Купить фирму Киев, купить ООО с НДС Киев, продать фирму Киев, Украина за 48 часов.
Поможем купить - продать предприятие Киев, Украина. ООО с НДС, ООО на едином налоге, ООО с оборотами и без. В наличии предприятия от 1991 года.
Готовые ООО с НДС в Киеве от 5000 грн. – это удобная возможность быстро запустить свой бизнес, избегая бюрократической волокиты, длительного сбора регистрационных документов.
У нас вы можете приобрести ООО и другие организационно-правовые формы, всевозможным критериям, а также продать свою фирму. В наличии более 400 фирм: ООО с НДС, ООО без НДС, ООО единый налог, ООО с оборотами, ООО с лицензией.
Продажа готовых ООО с НДС Готовые ООО с НДС в Киеве Готовые ООО с НДС в Украине (все регионы без исключения); Чистые ООО с НДС (без деятельности); Новые ООО с НДС | Готовые фирмы с лицензиями Фирмы со строительной лицензией; Компании с охранной лицензией; ООО с лицензией на металл; ТОВ с финансовыми лицензиями; | Готовые компании с оборотами Фирмы с миллионными оборотами; Компании под кредиты; Фирмы под тендеры; Фирмы с историей. |
Для того чтобы купить/продать фирму необходимо отправить запрос, либо связаться с нами по телефону
Самым популярным объектом купли-продажи является нулевое ООО. Наша компания предлагает купить фирму в Киеве с НДС уже с полным пакетом всей разрешительной документации, предварительной постановкой на учет в ГНС, внебюджетные фонды, с открытым расчетным счетом в передовом отечественном банке.
В ассортименте представлены также готовые ООО с историей. Такие фирмы ранее осуществляли хозяйственную деятельность, имеют всю необходимую налоговую и бухгалтерскую отчетность. Хотя такие юридические лица менее востребованы на рынке готового бизнеса.
Стоимость готового ООО с НДС в Киеве от 5 000 грн.
Купить фирму Киев, полностью прошедшую уже все бюрократические процедуры регистрации, означает приобрести универсальный инструмент для ведения бизнеса. Помимо стоимости самой компании, цена наших фирм включает и ряд дополнительных услуг, в том числе юридическое сопровождение.
Цену покупки существующего ООО в Киеве определяет несколько факторов:
- дата создания;
- адрес;
- наличие оборотов;
- деловая репутация на рынке;
- открытие расчетного счета и т.п.
В нашем каталоге вы всегда сможете найти оптимальный вариант, учитывая систему налогообложения, сферу деятельности и прочие важные для вас факторы. Просто ознакомьтесь с перечнем компаний, либо обратитесь за помощью к нашим менеджерам.
Продажа фирмы
- Если Ваша фирма:
- не имеет долгов;
- отчетность вся сдана;
- вы готовы подождать с поиском покупателя;
- то стоимость до 3000 грн.
* В большинстве случаем наши услуги оплачивает покупатель компании.
продажа предприятий, продажа готовых компаний, покупка компании
Недавние поступления на продажу в наличии
Описание | Деятельность / обороты | Стоимость | |
Цена | |||
Продажа ООО с НДС, регистрация 2018-2022 гг. Киев, все районы | Без деятельности | 5 000 грн. | |
Продажа ООО с НДС, Сумы регистрация 2017 год. есть долг 10 тыс. грн. отчетность в наличии | 2019 - 124 млн. грн. | 1 000 долл. | |
Продажа ООО с НДС, регистрация 2008 г. Киев | Обороты отсутствуют последние 5 лет. Без судов и долгов | 10 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Днепр, регистрация 2017 год. КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів (основний); | 2017- 330 тыс. грн. 2018-1,2 млн. 2019 1,7 млн. 2020 - до 50 тыс. грн. (отчетность в наличии) | 16 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Киев, регистрация 2015 год. | 2018-1,9 млн. 2019-5,6 млн. (отчетность в наличии) | 18 000 грн. | |
Продаем ООО на едином налоге с НДС Киев, регистрация 2015 год. | оборот минимальный | 15 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Киев, регистрация 2006 год. КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації (основний) | 2021 - 3,4 млн. 2020- 2,4 млн. 2020 - 1,9 млн. | 22 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Киев, регистрация 2014 год. КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами (основний) | 2021 - 200 тыс. 2020- 170 тыс. | 10 000 грн. | |
Продается Строительная компания, ООО с НДС, Киев, регистрация 2017 год. Лицензия СС2 + дороги | по запросу | от 10 000 долл. | |
Продается страхования компания (ТДВ), регион Киев, Печерский район. | Без деятельности, внесен УК в сумме 50 млн. грн. | 65 000 долл. | |
Продается ООО с НДС, Киев, регистрация 2018 год. | 2018 - без оборотов 2019 - 90 тыс. 2020 - 2015 тыс. (отчетность в наличии) | 12 000 грн. | |
Продается компания с НДС в Словакии. | Без деятельности. | 2 000 евро. | |
Продается компания в Панаме | Без деятельности | 3 000 долл. | |
Продается ООО с НДС, Киев регистрация 2006 год. КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (основний); | 2017 - 136 тыс. 2018 - 2,8 млн. 2019 - 1,5 тыс. (отчетность в наличии) | 25 000 грн. | |
Продается Финансовая компания, регистрация 2017 год. Киев, 4 лицензии | Без деятельности | от 10 000 долл. | |
Продаем ООО с НДС Кропивницкий, регистрация 2018 год. КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний); | оборот минимальный | 9 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Киев, регистрация 2006 год. КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний). Лицензия на перевозки | 2018-9,2 млн. 2019-3,2 млн. 2020 без деятельности (отчетность в наличии) | 1 000 долл. | |
Продаем ООО на едином налоге Харьков, регистрация 1995 год. КВЕД 85.10 Дошкільна освіта (основний) | без оборотов последние 3 года (отчетность в наличии) | 20 000 грн. | |
Продаем ООО единый налог, Полтавская обл. Кременчуг, регистрация 2012 год. КВЕД 68.31 Агентства нерухомості (основний); | без оборотов последние 3 года (отчетность в наличии) | 12 000 грн. | |
Продаем Кооператив на едином налоге, Тернопольская обл. Тернополь, регистрация 1988 год. КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (основний); | без оборотов последние 3 года (отчетность в наличии) | договорная | |
Продаем ПП с НДС Львов, регистрация 2005 год. | обороты минимальные (отчетность в наличии) | 15 000 грн. | |
Продаем ПП на общей системе налогообложения без НДС. регистрация 2013 год. КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. (основний) | без оборотов последние 3 года | 5 000 грн. | |
Продаем ООО на общей системе налогообложения, Киев, Украина, регистрация от 1991,1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 гг. | с оборотами и без оборотов | от 10 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Киев, регистрация 2018 год. 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); | 2018-без оборота 2019-200 тыс. (отчетность в наличии) | 15 000 грн. | |
Продаем ООО на общей системе налогообложения без НДС Чернигов, регистрация 2008 год. | без оборотов последние 3 года | 5 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Харьков, регистрация 2016 год. | 2018-795 тыс. 2019-7,8 млн. 2020-285 тыс. | 20 000 грн. | |
Продаем ООО на общей системе без НДС Киев, регистрация 2001 год. КВЕД 46.21 | без оборотов последние 3 года (отчетность в наличии) | 15 000 грн. | |
Продаем ТОВ на едином налоге Днепр, регистрация 2012 год. КВЕД 68.31 Агентства нерухомості (основний) | без оборотов последние 3 года | 10 000 грн. | |
Продаем ООО с НДС Харьков | Без деятельности | 5 000 грн. | |
Продаем на общей системе без НДС Киев, регистрация 2011 год. Наличие лицензии на трудоустройство за границей. КВЕД 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування (основний) | обороты минимальные (отчетность в наличии) | 800 долл. |
ООО на Едином налоге Киев, ООО с НДС в Киевской области, ООО с Строительной лицензией в Киеве, Финансовые Компании с лицензиями, ООО с НДС и Охранной лицензией, ООО с НДС и лицензией на перевозку опасных грузов, купить фирму Киев, купить ООО Киев, продажа компании
Для того чтобы купить - продать фирму
необходимо отправить запрос, либо связаться с нами по телефону
Предоставляем сервис экспресс проверки ООО :
информацию о директоре, учредителях, отчетности, рисках.